本司玻璃纤维管性能介绍:
项目 | 性能指标 |
耐温性 | 200℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值 |
热老化 | 260℃、6小时、无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | >30秒 |
燃烧(VW-1) | >30秒 |
水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
体积电阻 | 10″Wcm |
水解稳定性 | 不发粘、不变型、不软化 |
连续使用温度范围 | -10℃ +200℃ |
联系方式
电话:0769-82960983
招商:尹小姐
手机:13678967517
微信:
|
复合型玻璃纤维管 达贝妮 4mm 100米
详细信息 本司玻璃纤维管性能介绍:
|